TP-Link Archer C6 AC1200 Wireless Gigabit Access Point 5Port 4 Antenna
وفر:
يشاهد هذا المنتج الآن
1
شخصًا
موعد التوصيل
التوصيل خلال 2–5 أيام عمل
سياسة الاستبدال والاسترجاع
استبدال أو استرجاع خلال 14 يومًا
يمكنك طلب استبدال أو استرجاع المنتج خلال 14 يومًا من تاريخ الشراء. الضرائب غير قابلة للاسترداد.
عرض الشروط والتفاصيل
- يجب أن يكون المنتج بحالته الأصلية، وغير مستخدم، ومع العبوة والملحقات الأصلية.
- يجب تقديم رقم الطلب أو إثبات الشراء عند إرسال طلب الاستبدال أو الاسترجاع.
- الضرائب غير قابلة للاسترداد.
- بعد استلام المنتج وفحصه، تتم الموافقة على الاستبدال أو إعادة المبلغ المستحق إلى وسيلة الدفع الأصلية.
Description
| Standards and Protocols |
Wi-Fi 5 IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz |
|---|---|
| WiFi Speeds |
AC1200 5 GHz: 867 Mbps (802.11ac) 2.4 GHz: 300 Mbps (802.11n) |
| WiFi Range |
3 Bedroom Houses 4× Fixed High-Performance Antennas Multiple antennas form a signal-boosting array to cover more directions and large areas Beamforming Concentrates wireless signal strength towards clients to expand WiFi range |
| WiFi Capacity |
Medium Dual-Band Allocate devices to different bands for optimal performance MU-MIMO Simultaneously communicates with multiple MU-MIMO clients Airtime Fairness Improves network efficiency by limiting excessive occupation |
| Working Modes | Router Mode Access Point Mode |
| Network Security | SPI Firewall Access Control IP & MAC Binding Application Layer Gateway |
|---|---|
| Guest Network | 1× 5 GHz Guest Network 1× 2.4 GHz Guest Network |
| VPN Server | OpenVPN PPTP |
| WiFi Encryption | WPA WPA2 WPA3 WPA/WPA2-Enterprise (802.1x) |
| Processor | Dual-Core CPU |
|---|---|
| Ethernet Ports | 1× Gigabit WAN Port 4× Gigabit LAN Ports |
| Buttons | WPS/Wi-Fi Button Power On/Off Button Reset Button |
| Power | 12 V ⎓ 1 A |
| Protocols | IPv4 IPv6 |
|---|---|
| OneMesh™ | OneMesh™ Supported Without replacing your existing devices or buying a whole new WiFi ecosystem, OneMesh™ helps you create a more flexible network that covers your entire home with TP-Link OneMesh™ products. Learn More> All OneMesh Products> |
| Parental Controls | URL Filtering Time Controls |
| WAN Types | Dynamic IP Static IP PPPoE PPTP L2TP |
| Quality of Service | QoS by Device |
| Cloud Service | OTA Firmware Upgrade TP-Link ID DDNS |
| NAT Forwarding | Virtual Servers Port Forwarding Port Triggering DMZ UPnP |
| IPTV | IGMP Proxy IGMP Snooping Bridge Tag VLAN |
| DHCP | Address Reservation DHCP Client List Server |
| DDNS | TP-Link NO-IP DynDNS |
| Management Features | Tether App Webpage Check Web Emulator> |
| System Requirements | Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+, or other JavaScript-enabled browser Cable or DSL Modem (if needed) Subscription with an internet service provider (for internet access) |
|---|---|
| Certifications | FCC, CE, RoHS |
| Environment | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉ ~104℉) Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉ ~158℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
| WiFi Transmission Power | CE EIRP: <20dBm(2.4GHz) <23dBm(5GHz) FCC: <30dBm(2.4GHz & 5GHz) |
|---|---|
| WiFi Reception Sensitivity | 5GHz: 11a 6Mbps:-93dBm;11a 54Mbps:-78dBm; 11ac HT20 mcs8:69dBm;11ac HT40 mcs9:-65dBm; 11ac HT80 mcs9:-62dBm; 2.4GHz: 11g 54Mbps:-78dBm; 11n HT20 mcs7:-74dBm; 11n HT40 mcs7:-71dbm; |
| Dimensions (W×D×H) | 8.5 × 4.6 × 1.2 in (215 × 117 × 32 mm) |
|---|---|
| Package Content | Wi-Fi Router Archer C6 Power Adapter RJ45 Ethernet Cable Quick Installation Guide |
منتجات مختارة لك
قد يعجبك أيضًا
تابع من حيث توقفت
شوهدت مؤخرًا
ستظهر هنا المنتجات التي شاهدتها مؤخرًا.